选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合大,合小两组。
  • 号码首尾两位数相的结果7到13为合数大,1到6为合数小
  • 1、合大=07,08,09,16,17,18,19,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、合小=01,02,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,30,31,32,33,40,41,42
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    2023115 31 2 28 23 13 30 3 1:51 : 6
    2023116 29 47 48 31 42 1 40 3:33 : 4
    2023117 42 18 41 34 8 24 31 3:33 : 4
    2023118 18 13 34 1 32 49 44 3:34 : 3
    2023119 31 32 6 46 12 8 4 2:42 : 5
    2023120 20 45 48 19 49 29 8 5:16 : 1
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 3:33 : 4
    2023122 41 33 4 35 36 49 1 3:33 : 4
    2023123 14 47 3 43 32 37 26 3:34 : 3
    2023124 16 13 2 28 40 44 46 3:34 : 3
    2023125 16 26 31 47 49 7 44 5:16 : 1
    2023126 1 49 30 18 4 25 15 3:33 : 4
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 5:15 : 2
    2023128 15 2 48 27 37 36 23 4:24 : 3
    2023129 16 33 8 5 3 26 24 3:33 : 4
    2023130 29 30 35 25 34 6 20 4:24 : 3
    2023131 9 15 17 44 11 19 7 4:25 : 2
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 3:34 : 3
    2023133 47 8 34 28 12 2 7 4:25 : 2
    2023134 3 42 14 20 38 30 13 1:51 : 6
    2023135 36 39 7 32 12 34 5 4:24 : 3
    2023136 38 45 36 3 17 30 8 4:25 : 2
    2023137 23 16 41 38 39 9 19 4:25 : 2
    2023138 43 28 27 38 37 45 40 6:06 : 1
    2023139 3 4 46 49 2 31 34 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:1213:1215:1018:711:1415:1011:14:1371022所有号码