按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 10次 | 7次 | 6次 | 13次 | 6次 | 6次 | 2次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2024/106期 | 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 |
2024/107期 | 14 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2024/108期 | 41 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 41 | 3 |
2024/109期 | 19 | 4 | 2 | 19 | 3 | 4 | 1 | 4 |
2024/110期 | 06 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 |
2024/111期 | 21 | 1 | 4 | 21 | 5 | 6 | 3 | 6 |
2024/112期 | 08 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 |
2024/113期 | 35 | 3 | 1 | 2 | 7 | 35 | 5 | 8 |
2024/114期 | 03 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 |
2024/115期 | 23 | 1 | 3 | 4 | 23 | 2 | 7 | 10 |
2024/116期 | 06 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 11 |
2024/117期 | 27 | 1 | 5 | 6 | 27 | 4 | 9 | 12 |
2024/118期 | 35 | 2 | 6 | 7 | 1 | 35 | 10 | 13 |
2024/119期 | 02 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 14 |
2024/120期 | 17 | 1 | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 |
2024/121期 | 07 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 13 | 16 |
2024/122期 | 30 | 1 | 10 | 2 | 5 | 30 | 14 | 17 |
2024/123期 | 23 | 2 | 11 | 3 | 23 | 1 | 15 | 18 |
2024/124期 | 29 | 3 | 12 | 4 | 1 | 29 | 16 | 19 |
2024/125期 | 12 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20 |
2024/126期 | 35 | 5 | 1 | 6 | 3 | 35 | 18 | 21 |
2024/127期 | 34 | 6 | 2 | 7 | 4 | 34 | 19 | 22 |
2024/128期 | 01 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 20 | 23 |
2024/129期 | 38 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 38 | 24 |
2024/130期 | 23 | 2 | 5 | 10 | 23 | 3 | 1 | 25 |
2024/131期 | 22 | 3 | 6 | 11 | 22 | 4 | 2 | 26 |
2024/132期 | 22 | 4 | 7 | 12 | 22 | 5 | 3 | 27 |
2024/133期 | 04 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 4 | 28 |
2024/134期 | 22 | 1 | 9 | 14 | 22 | 7 | 5 | 29 |
2024/135期 | 38 | 2 | 10 | 15 | 1 | 8 | 38 | 30 |
2024/136期 | 28 | 3 | 11 | 16 | 28 | 9 | 1 | 31 |
2024/137期 | 10 | 4 | 10 | 17 | 1 | 10 | 2 | 32 |
2024/138期 | 18 | 5 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 | 33 |
2024/139期 | 45 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 45 |
2024/140期 | 14 | 7 | 14 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 |
2025/001期 | 22 | 8 | 1 | 3 | 22 | 14 | 6 | 2 |
2025/002期 | 16 | 9 | 2 | 16 | 1 | 15 | 7 | 3 |
2025/003期 | 11 | 10 | 11 | 1 | 2 | 16 | 8 | 4 |
2025/004期 | 02 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 9 | 5 |
2025/005期 | 06 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 10 | 6 |
2025/006期 | 39 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 | 39 | 7 |
2025/007期 | 28 | 2 | 4 | 5 | 28 | 20 | 1 | 8 |
2025/008期 | 08 | 3 | 8 | 6 | 1 | 21 | 2 | 9 |
2025/009期 | 45 | 4 | 1 | 7 | 2 | 22 | 3 | 45 |
2025/010期 | 24 | 5 | 2 | 8 | 24 | 23 | 4 | 1 |
2025/011期 | 01 | 1 | 3 | 9 | 1 | 24 | 5 | 2 |
2025/012期 | 37 | 1 | 4 | 10 | 2 | 25 | 37 | 3 |
2025/013期 | 23 | 2 | 5 | 11 | 23 | 26 | 1 | 4 |
2025/014期 | 17 | 3 | 6 | 17 | 1 | 27 | 2 | 5 |
2025/015期 | 39 | 4 | 7 | 1 | 2 | 28 | 39 | 6 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 10次 | 7次 | 6次 | 13次 | 6次 | 6次 | 2次 | |
出现频率% | 20% | 14% | 12% | 26% | 12% | 12% | 4% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |