按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 6次4次3次9次5次2次1次
模拟选号
2024/115期 23 1 1 1 23 1 1 1
2024/116期 06 6 2 2 1 2 2 2
2024/117期 27 1 3 3 27 3 3 3
2024/118期 35 2 4 4 1 35 4 4
2024/119期 02 2 5 5 2 1 5 5
2024/120期 17 1 6 17 3 2 6 6
2024/121期 07 7 7 1 4 3 7 7
2024/122期 30 1 8 2 5 30 8 8
2024/123期 23 2 9 3 23 1 9 9
2024/124期 29 3 10 4 1 29 10 10
2024/125期 12 4 12 5 2 1 11 11
2024/126期 35 5 1 6 3 35 12 12
2024/127期 34 6 2 7 4 34 13 13
2024/128期 01 1 3 8 5 1 14 14
2024/129期 38 1 4 9 6 2 38 15
2024/130期 23 2 5 10 23 3 1 16
2024/131期 22 3 6 11 22 4 2 17
2024/132期 22 4 7 12 22 5 3 18
2024/133期 04 4 8 13 1 6 4 19
2024/134期 22 1 9 14 22 7 5 20
2024/135期 38 2 10 15 1 8 38 21
2024/136期 28 3 11 16 28 9 1 22
2024/137期 10 4 10 17 1 10 2 23
2024/138期 18 5 1 18 2 11 3 24
2024/139期 45 6 2 1 3 12 4 45
2024/140期 14 7 14 2 4 13 5 1
2025/001期 22 8 1 3 22 14 6 2
2025/002期 16 9 2 16 1 15 7 3
2025/003期 11 10 11 1 2 16 8 4
2025/004期 02 2 1 2 3 17 9 5
模拟选号
出现次数 6次4次3次9次5次2次1次
出现频率% 20%13.3%10%30%16.6%6.66%3.33%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)